[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column][tdm_block_column_title title_text=”VEFSSUYlMjBQRU5HSVJJTUFOJTIwTU9UT1IlMjBLRSUyMEtBTElNQU5UQU4lMjBBUkVB” title_tag=”h3″ title_size=”tdm-title-md” tds_title=”tds_title2″ content_align_horizontal=”content-horiz-center” tds_title2-f_title_font_weight=”700″][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | PENGIRIMAN | COST | LEAD TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 CC | 150 CC | ||||
| TANJUNG PINANG | BANJARMASIN | MOTOR | Rp3.150.000 | Rp3.500.000 | |
| TANJUNG PINANG | BANJARBARU | MOTOR | Rp3.200.000 | Rp3.600.000 | |
| TANJUNG PINANG | MARTAPURA | MOTOR | Rp3.200.000 | Rp3.600.000 | |
| TANJUNG PINANG | PALANGKARAYA | MOTOR | Rp3.150.000 | Rp3.500.000 | |
| TANJUNG PINANG | BALIKPAPAN | MOTOR | Rp2.900.000 | Rp3.300.000 | 12-14 HARI |
| TANJUNG PINANG | SAMARINDA | MOTOR | Rp3.200.000 | Rp3.600.000 | 14-16 HARI |
| TANJUNG PINANG | PONTIANAK | MOTOR | Rp2.800.000 | Rp3.200.000 | |
| TANJUNG PINANG | TARAKAN | MOTOR | |||
| TANJUNG PINANG | BONTANG | MOTOR | |||
| TANJUNG PINANG | BUNTOK | MOTOR | |||
| TANJUNG PINANG | SANGGATA | MOTOR | |||
| TANJUNG PINANG | TANJUNG REDEP | MOTOR | |||
| TANJUNG PINANG | SAMPIT | MOTOR | |||
| TANJUNG PINANG | TANAH GROGOT | MOTOR | |||
| TANJUNG PINANG | PANGKALAN BUN | MOTOR |

