[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column][tdm_block_column_title title_text=”VEFSSUYlMjBQRU5HSVJJTUFOJTIwTU9CSUwlMjBLRSUyMFNVTUFURVJBJTIwQVJFQQ==” title_tag=”h3″ title_size=”tdm-title-md” content_align_horizontal=”content-horiz-center” tds_title1-f_title_font_weight=”700″ tds_title=”tds_title2″ tds_title2-f_title_font_weight=”700″][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | PENGIRIMAN | COST |
|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | |||
| TANJUNG PINANG | BANDAR LAMPUNG | MOBIL | Rp8.000.000 |
| TANJUNG PINANG | PALEMBANG | MOBIL | Rp8.250.000 |
| TANJUNG PINANG | PADANG | MOBIL | Rp7.300.000 |
| TANJUNG PINANG | JAMBI | MOBIL | Rp7.300.000 |
| TANJUNG PINANG | BENGKULU | MOBIL | Rp8.000.000 |
| TANJUNG PINANG | PEKANBARU | MOBIL | Rp6.000.000 |
| TANJUNG PINANG | DURI | MOBIL | Rp6.250.000 |
| TANJUNG PINANG | DUMAI | MOBIL | Rp6.250.000 |
| TANJUNG PINANG | MEDAN | MOBIL | Rp7.300.000 |
| TANJUNG PINANG | BANDA ACEH | MOBIL | Rp9.300.000 |
| TANJUNG PINANG | PANGKAL PINANG | MOBIL | Rp10.000.000 |

